Company Information for GRANDOLA LIMITED
12 3 Nelson Street, Edinburgh, EH3 6LG,
|
Company Registration Number
SC389632 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| GRANDOLA LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 12 3 Nelson Street Edinburgh EH3 6LG Other companies in EH3 | |
| Company Number | SC389632 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | SC389632 | |
| Date formed | 2010-11-29 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 2024-11-30 | |
| Account next due | 2026-08-31 | |
| Latest return | 2025-12-13 | |
| Return next due | 2026-12-27 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB121928230 |
| Last Datalog update: | 2025-12-15 11:15:37 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| Grandola Contracting Ltd | 1331 ALBERNI ST Vancouver British Columbia BC V6E 4S1 | Active | ||
![]() |
GRANDOLA CONTRACTING LTD | British Columbia | Dissolved | |
![]() |
GRANDOLA INVESTMENTS LTD | Delaware | Unknown | |
![]() |
GRANDOLAND PTY LTD | NSW 2023 | Active | Company formed on the 1980-03-14 |
| GRANDOLAVIEW LIMITED | 1ST FLOOR 69-70 LONG LANE LONDON UNITED KINGDOM EC1A 9EJ | Dissolved | Company formed on the 2016-09-12 |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/25, WITH NO UPDATES | ||
| 30/11/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Compulsory strike-off action has been discontinued | ||
| 30/11/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Compulsory strike-off action has been suspended | ||
| FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | ||
| 30/11/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Compulsory strike-off action has been discontinued | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/24, WITH NO UPDATES | ||
| Compulsory strike-off action has been suspended | ||
| FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/23, WITH NO UPDATES | ||
| 30/11/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/11/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/19, WITH UPDATES | |
| AA | 30/11/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/18, WITH NO UPDATES | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/11/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 07/12/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/17, WITH UPDATES | |
| AA | 30/11/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 03/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/16, WITH UPDATES | |
| AA | 30/11/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 18/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 16/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 12/12/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 29/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 29/11/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES (AMENDED PROVISIONS) | |
| NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.03 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.07 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.17 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.17 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 70229 - Management consultancy activities other than financial management
| Creditors Due Within One Year | 2013-11-30 | £ 20,828 |
|---|---|---|
| Creditors Due Within One Year | 2012-11-30 | £ 41,211 |
| Creditors Due Within One Year | 2012-11-30 | £ 41,211 |
| Creditors Due Within One Year | 2011-11-30 | £ 6,843 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on GRANDOLA LIMITED
| Called Up Share Capital | 2013-11-30 | £ 0 |
|---|---|---|
| Called Up Share Capital | 2012-11-30 | £ 0 |
| Cash Bank In Hand | 2013-11-30 | £ 82,104 |
| Cash Bank In Hand | 2012-11-30 | £ 73,850 |
| Cash Bank In Hand | 2012-11-30 | £ 73,850 |
| Current Assets | 2013-11-30 | £ 89,800 |
| Current Assets | 2012-11-30 | £ 76,571 |
| Current Assets | 2012-11-30 | £ 76,571 |
| Current Assets | 2011-11-30 | £ 13,860 |
| Debtors | 2013-11-30 | £ 0 |
| Debtors | 2012-11-30 | £ 2,721 |
| Debtors | 2012-11-30 | £ 2,721 |
| Debtors | 2011-11-30 | £ 13,860 |
| Shareholder Funds | 2013-11-30 | £ 68,972 |
| Shareholder Funds | 2012-11-30 | £ 35,360 |
| Shareholder Funds | 2012-11-30 | £ 35,360 |
| Shareholder Funds | 2011-11-30 | £ 7,017 |
| Stocks Inventory | 2013-11-30 | £ 7,100 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70229 - Management consultancy activities other than financial management) as GRANDOLA LIMITED are:
| COMENSURA LIMITED | £ 16,755,595 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 1,339,742 |
| RETHINK LIMITED | £ 902,134 |
| CAPITA CONSULTING LIMITED | £ 887,444 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 751,879 |
| THAMES REACH LTD | £ 526,412 |
| SOLACE IN BUSINESS LTD | £ 473,032 |
| NABCO 1 LIMITED | £ 467,403 |
| RANDSTAD MIDDLE EAST LIMITED | £ 394,499 |
| CROSSROADS LIMITED | £ 308,733 |
| COMENSURA LIMITED | £ 785,544,258 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 65,730,189 |
| KIER BUSINESS SERVICES LIMITED | £ 43,202,732 |
| S&W TLP (PROJECT CO ONE) LIMITED | £ 36,376,635 |
| S&W TLP (PROJECT CO TWO) LIMITED | £ 28,177,881 |
| RETHINK LIMITED | £ 25,953,320 |
| CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | £ 23,370,637 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 20,685,136 |
| BMT FLEET TECHNOLOGY LIMITED | £ 18,466,049 |
| IMPOWER CONSULTING LIMITED | £ 17,402,374 |
| COMENSURA LIMITED | £ 785,544,258 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 65,730,189 |
| KIER BUSINESS SERVICES LIMITED | £ 43,202,732 |
| S&W TLP (PROJECT CO ONE) LIMITED | £ 36,376,635 |
| S&W TLP (PROJECT CO TWO) LIMITED | £ 28,177,881 |
| RETHINK LIMITED | £ 25,953,320 |
| CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | £ 23,370,637 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 20,685,136 |
| BMT FLEET TECHNOLOGY LIMITED | £ 18,466,049 |
| IMPOWER CONSULTING LIMITED | £ 17,402,374 |
| COMENSURA LIMITED | £ 785,544,258 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 65,730,189 |
| KIER BUSINESS SERVICES LIMITED | £ 43,202,732 |
| S&W TLP (PROJECT CO ONE) LIMITED | £ 36,376,635 |
| S&W TLP (PROJECT CO TWO) LIMITED | £ 28,177,881 |
| RETHINK LIMITED | £ 25,953,320 |
| CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | £ 23,370,637 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 20,685,136 |
| BMT FLEET TECHNOLOGY LIMITED | £ 18,466,049 |
| IMPOWER CONSULTING LIMITED | £ 17,402,374 |
| COMENSURA LIMITED | £ 785,544,258 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 65,730,189 |
| KIER BUSINESS SERVICES LIMITED | £ 43,202,732 |
| S&W TLP (PROJECT CO ONE) LIMITED | £ 36,376,635 |
| S&W TLP (PROJECT CO TWO) LIMITED | £ 28,177,881 |
| RETHINK LIMITED | £ 25,953,320 |
| CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | £ 23,370,637 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 20,685,136 |
| BMT FLEET TECHNOLOGY LIMITED | £ 18,466,049 |
| IMPOWER CONSULTING LIMITED | £ 17,402,374 |
| COMENSURA LIMITED | £ 785,544,258 |
| LIBERATA UK LIMITED | £ 65,730,189 |
| KIER BUSINESS SERVICES LIMITED | £ 43,202,732 |
| S&W TLP (PROJECT CO ONE) LIMITED | £ 36,376,635 |
| S&W TLP (PROJECT CO TWO) LIMITED | £ 28,177,881 |
| RETHINK LIMITED | £ 25,953,320 |
| CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | £ 23,370,637 |
| CIPFA BUSINESS LIMITED | £ 20,685,136 |
| BMT FLEET TECHNOLOGY LIMITED | £ 18,466,049 |
| IMPOWER CONSULTING LIMITED | £ 17,402,374 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |