Active
Company Information for COMBRA PROPERTIES LIMITED
28-30 OLD MOUNTFIELD ROAD, OMAGH, BT79 7BJ,
|
Company Registration Number
NI045125 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| COMBRA PROPERTIES LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 28-30 OLD MOUNTFIELD ROAD OMAGH BT79 7BJ Other companies in BT2 | |
| Company Number | NI045125 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | NI045125 | |
| Date formed | 2003-01-09 | |
| Country | NORTHERN IRELAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/12/2025 | |
| Account next due | 30/09/2027 | |
| Latest return | 09/01/2016 | |
| Return next due | 06/02/2017 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB810359453 |
| Last Datalog update: | 2026-05-05 05:59:48 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
ETHNA SCALLON |
||
DAVID SCALLON |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
EUGENE SCALLON |
Director | ||
MALCOLM JOSEPH HARRISON |
Director | ||
DOROTHY MAY KANE |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPLE HILL NO. 1 MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Director | 2009-12-01 | CURRENT | 2009-12-01 | Active | |
| PARAMOUNT PROPERTIES (NI) LIMITED | Director | 2003-03-11 | CURRENT | 2003-01-09 | Dissolved | |
| GLENDARRAGH LIMITED | Director | 2002-01-01 | CURRENT | 1995-04-11 | Dissolved |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/25 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/26, WITH UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/25, WITH UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/24, WITH UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/23, WITH UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/22, WITH UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/22, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/21, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/20, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| AA01 | Current accounting period shortened from 31/03/20 TO 31/12/19 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE NI0451250007 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/19, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 22/01/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50625 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/18, WITH UPDATES | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/09/17 FROM 34-36 Alfred Street Belfast BT2 8EP | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 24/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50625 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 08/02/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50625 | |
| AR01 | 09/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE NI0451250005 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE NI0451250006 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 2 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 3 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 4 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 1 | |
| LATEST SOC | 04/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50625 | |
| AR01 | 09/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 23/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50625 | |
| AR01 | 09/01/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 09/01/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 09/01/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for Mr David Scallon on 2012-02-27 | |
| AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 09/01/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 09/01/10 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID SCALLON / 09/01/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / ETHNA SCALLON / 09/01/2010 | |
| AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/12/2009 FROM 43A DUBLIN ROAD OMAGH BT78 1HE | |
| 371S(NI) | 09/01/09 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| AC(NI) | 31/03/08 ANNUAL ACCTS | |
| 371S(NI) | 09/01/08 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| AC(NI) | 31/03/07 ANNUAL ACCTS | |
| 371S(NI) | 09/01/07 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| AC(NI) | 31/03/06 ANNUAL ACCTS | |
| 296(NI) | CHANGE OF DIRS/SEC | |
| 402R(NI) | 0000 | |
| 402R(NI) | 0000 | |
| AC(NI) | 31/03/05 ANNUAL ACCTS | |
| 371S(NI) | 09/01/06 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| AC(NI) | 31/03/04 ANNUAL ACCTS | |
| 233(NI) | CHANGE OF ARD | |
| 233(NI) | CHANGE OF ARD | |
| UDM+A(NI) | UPDATED MEM AND ARTS | |
| RES(NI) | SPECIAL/EXTRA RESOLUTION | |
| G98-2(NI) | RETURN OF ALLOT OF SHARES | |
| 133(NI) | NOT OF INCR IN NOM CAP | |
| RES(NI) | SPECIAL/EXTRA RESOLUTION | |
| G98-2(NI) | RETURN OF ALLOT OF SHARES | |
| 133(NI) | NOT OF INCR IN NOM CAP | |
| 371S(NI) | 09/01/04 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| 371S(NI) | 09/01/04 ANNUAL RETURN SHUTTLE | |
| 402(NI) | PARS RE MORTAGE | |
| 402(NI) | PARS RE MORTAGE | |
| 296(NI) | CHANGE OF DIRS/SEC | |
| 296(NI) | CHANGE OF DIRS/SEC | |
| 295(NI) | CHANGE IN SIT REG ADD | |
| 296(NI) | CHANGE OF DIRS/SEC | |
| 295(NI) | CHANGE IN SIT REG ADD | |
| ARTS(NI) | ARTICLES | |
| G21(NI) | PARS RE DIRS/SIT REG OFF | |
| G23(NI) | DECLN COMPLNCE REG NEW CO | |
| MEM(NI) | MEMORANDUM | |
| G21(NI) | PARS RE DIRS/SIT REG OFF | |
| G23(NI) | DECLN COMPLNCE REG NEW CO | |
| MEM(NI) | MEMORANDUM | |
| ARTS(NI) | ARTICLES |
| Total # Mortgages/Charges | 7 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 3 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 4 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| Outstanding | NORTHERN BANK LIMITED | ||
| Outstanding | NORTHERN BANK LIMITED | ||
| MORTGAGE OR CHARGE | Satisfied | ULSTER BANK LIMITED | |
| MORTGAGE OR CHARGE | Satisfied | ULSTER BANK LIMITED | |
| MORTGAGE OR CHARGE | Satisfied | ULSTER BANK LIMITED | |
| MORTGAGE OR CHARGE | Satisfied | EAST, BELFAST |
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on COMBRA PROPERTIES LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68209 - Other letting and operating of own or leased real estate) as COMBRA PROPERTIES LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |