Company Information for OCEANS REACH (CORNWALL) LTD.
THE CHARMWOOD CENTRE SOUTHAMPTON ROAD, BARTLEY, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO40 2NA,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||
---|---|---|
OCEANS REACH (CORNWALL) LTD. | ||
Legal Registered Office | ||
THE CHARMWOOD CENTRE SOUTHAMPTON ROAD BARTLEY SOUTHAMPTON HAMPSHIRE SO40 2NA Other companies in TR1 | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 08858740 | |
---|---|---|
Company ID Number | 08858740 | |
Date formed | 2014-01-23 | |
Country | UNITED KINGDOM | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/01/2024 | |
Account next due | 31/10/2025 | |
Latest return | 23/01/2016 | |
Return next due | 20/02/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
Last Datalog update: | 2025-04-05 08:54:17 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
BARRY LAITY |
||
DAVID IAN GEORGE BENTLEY |
||
MARK ANDREW THOMAS BENTLEY |
||
BARRY PAUL LAITY |
||
SIMON TREGANOWAN |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
RICHARD BUCKLAND |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
WESTAWAY DEVELOPMENTS (PORTREATH) LIMITED | Director | 2006-08-08 | CURRENT | 2006-07-14 | Active | |
BENTLEY CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-07-11 | CURRENT | 2006-07-11 | Active | |
BENTLEY SIP SYSTEMS LIMITED | Director | 2004-12-15 | CURRENT | 2004-12-02 | Active | |
BENTLEY PROJECTS LIMITED | Director | 2004-05-21 | CURRENT | 2004-04-23 | Active | |
BRAMBLE MOOR LTD | Director | 2015-02-27 | CURRENT | 2015-02-27 | Dissolved 2017-02-14 | |
BENTLEY CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-07-11 | CURRENT | 2006-07-11 | Active | |
BENTLEY SIP SYSTEMS LIMITED | Director | 2004-12-15 | CURRENT | 2004-12-02 | Active | |
BENTLEY PROJECTS LIMITED | Director | 2004-05-21 | CURRENT | 2004-04-23 | Active | |
OCEANS REACH (TRURO) LTD | Director | 2015-08-18 | CURRENT | 2012-12-10 | Active - Proposal to Strike off | |
ST MARTIN'S HOLDINGS LTD. | Director | 2015-08-18 | CURRENT | 2015-08-18 | Active | |
DUCHY BUSINESS PARK LIMITED | Director | 2014-03-19 | CURRENT | 2014-03-19 | Dissolved 2015-11-03 | |
ST MARTIN'S MINERALS LTD. | Director | 2013-10-16 | CURRENT | 2013-10-16 | Active | |
WESTAWAY DEVELOPMENTS (PORTREATH) LIMITED | Director | 2006-07-14 | CURRENT | 2006-07-14 | Active | |
AFFORDABLE DEVELOPMENTS (SW) LIMITED | Director | 2005-06-13 | CURRENT | 2005-05-12 | Dissolved 2013-10-22 | |
CONTRACT TRADE & PROFESSIONAL LIMITED | Director | 1995-06-01 | CURRENT | 1995-06-01 | Dissolved 2013-11-14 | |
ST MARTIN'S HOLDINGS LTD. | Director | 2015-08-18 | CURRENT | 2015-08-18 | Active | |
KENWYN DEVELOPMENTS (GULVAL) LTD. | Director | 2015-08-08 | CURRENT | 2015-08-08 | Active - Proposal to Strike off | |
JOSE CONSULTING (CORNWALL) LIMITED | Director | 2015-08-08 | CURRENT | 2015-08-08 | Active | |
OCEANS REACH (PENRYN) LTD | Director | 2014-04-24 | CURRENT | 2014-04-24 | Active - Proposal to Strike off |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/25, WITH NO UPDATES | ||
31/01/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL DAVID BENTLEY | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/24, WITH NO UPDATES | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/03/24 FROM Bentley Projects Ltd. 2 Wessex Way Colden Common Winchester SO21 1WP England | ||
Director's details changed for Mr David Ian George Bentley on 2024-03-07 | ||
SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR MARK ANTHONY THOMAS BENTLEY on 2024-03-07 | ||
CESSATION OF DAVID IAN GEORGE BENTLEY AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | ||
31/01/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | 31/01/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/22, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/01/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/21, WITH NO UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/03/20, WITH UPDATES | |
PSC07 | CESSATION OF BARRY PAUL LAITY AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BARRY PAUL LAITY | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 04/03/20 FROM 9 Walsingham Place Truro Cornwall TR1 2RP England | |
AP03 | Appointment of Mr Mark Anthony Thomas Bentley as company secretary on 2020-03-04 | |
TM02 | Termination of appointment of Barry Laity on 2020-03-04 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/01/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/01/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/01/18, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/17 | |
LATEST SOC | 24/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/01/17, WITH UPDATES | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/16 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/09/16 FROM 16 Walsingham Place Truro Cornwall TR1 2DP | |
LATEST SOC | 25/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 23/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/15 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MARK ANDREW THOMAS BENTLEY | |
LATEST SOC | 11/08/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
SH01 | 14/07/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 100 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID IAN GEORGE BENTLEY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARK ANDREW THOMAS BENTLEY | |
LATEST SOC | 29/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 23/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR SIMON TREGANOWAN | |
AP03 | Appointment of Mr Barry Laity as company secretary on 2014-08-01 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR BARRY LAITY | |
RES15 | CHANGE OF NAME 01/04/2014 | |
CERTNM | Company name changed primrose court (cornwall) LTD\certificate issued on 11/07/14 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD BUCKLAND | |
LATEST SOC | 23/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
NEWINC | New incorporation |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 68100 - Buying and selling of own real estate
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on OCEANS REACH (CORNWALL) LTD.
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68100 - Buying and selling of own real estate) as OCEANS REACH (CORNWALL) LTD. are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |