Company Information for JOMOVAL LTD
23 HIGH STREET, BAGSHOT, GU19 5AF,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
JOMOVAL LTD | |
Legal Registered Office | |
23 HIGH STREET BAGSHOT GU19 5AF Other companies in RG40 | |
Company Number | 07606493 | |
---|---|---|
Company ID Number | 07606493 | |
Date formed | 2011-04-15 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/03/2024 | |
Account next due | 31/12/2025 | |
Latest return | 15/04/2016 | |
Return next due | 13/05/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB901045085 |
Last Datalog update: | 2024-11-05 09:01:26 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Job Title | Location | Job description | Date posted |
---|---|---|---|
Warehouse Assistant | Alton | Jomoval is a supplier of innovative childrens products and decorative wall stickers to the trade and public via our websites (www.beckyandlolo.co.uk, www | |
Marketing and Editorial Assistant | Alton | Good understanding of social media. Writing regular posts for our social media. The job holder is responsible for all the editorial aspects of the Companys... |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/24, WITH NO UPDATES | ||
Director's details changed for Mrs Valerie Etoile Salomon on 2023-04-29 | ||
Director's details changed for Mr Jonathan Max Salomon on 2023-04-01 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/22, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/21, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/20, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/19, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/18, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/07/17 FROM Walnut House 34 Rose Street Wokingham Berkshire RG40 1XU | |
LATEST SOC | 24/04/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/04/17, WITH UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/16 | |
LATEST SOC | 20/04/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
AR01 | 15/04/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 18/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
AR01 | 15/04/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 07/05/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
AR01 | 15/04/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 076064930002 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 076064930001 | |
AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
SH01 | 09/05/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 10000 | |
AR01 | 15/04/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 15/04/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA01 | Current accounting period shortened from 30/04/12 TO 31/03/12 | |
SH01 | 01/05/11 STATEMENT OF CAPITAL GBP 100 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED VALERIE ETOILE SALOMON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JONATHAN MAX SALOMON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR YOMTOV JACOBS | |
NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 2 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 2 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
Outstanding | SANTANDER UK PLC | ||
Outstanding | SANTANDER UK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on JOMOVAL LTD
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (46499 - Wholesale of household goods (other than musical instruments) n.e.c.) as JOMOVAL LTD are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |