Company Information for B.M. COMPUTERS LIMITED
COLLEGE HOUSE, 17 KING EDWARDS ROAD, RUISLIP, MIDDLESEX, HA4 7AE,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
Company Name | |
---|---|
B.M. COMPUTERS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
COLLEGE HOUSE 17 KING EDWARDS ROAD RUISLIP MIDDLESEX HA4 7AE Other companies in HA4 | |
Company Number | 06384309 | |
---|---|---|
Company ID Number | 06384309 | |
Date formed | 2007-09-28 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
Lastest accounts | 30/09/2021 | |
Account next due | 30/06/2023 | |
Latest return | 28/09/2015 | |
Return next due | 26/10/2016 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2023-12-05 22:48:21 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
B.M. COMPUTERS LIMITED | 6 CROSSTREES MAIN STREET HOWTH CO. DUBLIN HOWTH, DUBLIN | Dissolved | Company formed on the 1998-03-11 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Final Gazette dissolved via compulsory strike-off | ||
Compulsory strike-off action has been suspended | ||
FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/22, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
Change of details for Mr Brett Megson as a person with significant control on 2022-01-05 | ||
PSC04 | Change of details for Mr Brett Megson as a person with significant control on 2022-01-05 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/21, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/19, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Brett Megson on 2019-10-11 | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/18, WITH NO UPDATES | |
PSC04 | Change of details for Mr Brett Megson as a person with significant control on 2018-10-24 | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
LATEST SOC | 13/10/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/17, WITH UPDATES | |
TM02 | Termination of appointment of Jecalma Secretarial Limited on 2017-06-28 | |
AA | 30/09/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 18/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/16, WITH UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/16, WITH UPDATES | |
DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
AA | 30/09/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
LATEST SOC | 28/10/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 28/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 20/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 28/09/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 10/10/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 28/09/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH04 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR JECALMA SECRETARIAL LIMITED on 2013-09-28 | |
AA | 30/09/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
CH01 | Director's details changed for Brett Megson on 2012-11-24 | |
AR01 | 28/09/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 28/09/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 28/09/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 28/09/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / BRETT MEGSON / 15/07/2009 | |
363a | RETURN MADE UP TO 28/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.25 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.16 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62090 - Other information technology service activities
Creditors Due After One Year | 2011-10-01 | £ 1,037 |
---|---|---|
Creditors Due Within One Year | 2011-10-01 | £ 8,628 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on B.M. COMPUTERS LIMITED
Called Up Share Capital | 2011-10-01 | £ 100 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2011-10-01 | £ 8,005 |
Current Assets | 2011-10-01 | £ 9,498 |
Debtors | 2011-10-01 | £ 1,493 |
Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 1,306 |
Shareholder Funds | 2011-10-01 | £ 1,139 |
Tangible Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 1,306 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62090 - Other information technology service activities) as B.M. COMPUTERS LIMITED are:
RBT (CONNECT) LIMITED | £ 26,564,549 |
CIVICA UK LIMITED | £ 1,982,966 |
IDOX SOFTWARE LTD | £ 1,776,682 |
INSIGHT DIRECT (UK) LTD | £ 1,091,588 |
BIBLIOTHECA LIMITED | £ 848,557 |
SPRINGSOFT DESIGN AUTOMATION LIMITED | £ 796,919 |
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | £ 780,209 |
PROACT IT UK LIMITED | £ 745,477 |
REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED | £ 678,520 |
OLDPBSL LIMITED | £ 542,859 |
MDA SYSTEMS LIMITED | £ 214,522,529 |
CIVICA UK LIMITED | £ 148,474,418 |
CUSTOMER SERVICE DIRECT LIMITED | £ 141,194,228 |
SOUTH WEST ONE LIMITED | £ 83,260,694 |
INSIGHT DIRECT (UK) LTD | £ 70,124,668 |
IDOX SOFTWARE LTD | £ 55,441,495 |
SYNETRIX LIMITED | £ 52,878,632 |
RBT (CONNECT) LIMITED | £ 41,947,344 |
BOXXE LIMITED | £ 28,265,762 |
H&F BRIDGE PARTNERSHIP LIMITED | £ 27,595,116 |
MDA SYSTEMS LIMITED | £ 214,522,529 |
CIVICA UK LIMITED | £ 148,474,418 |
CUSTOMER SERVICE DIRECT LIMITED | £ 141,194,228 |
SOUTH WEST ONE LIMITED | £ 83,260,694 |
INSIGHT DIRECT (UK) LTD | £ 70,124,668 |
IDOX SOFTWARE LTD | £ 55,441,495 |
SYNETRIX LIMITED | £ 52,878,632 |
RBT (CONNECT) LIMITED | £ 41,947,344 |
BOXXE LIMITED | £ 28,265,762 |
H&F BRIDGE PARTNERSHIP LIMITED | £ 27,595,116 |
MDA SYSTEMS LIMITED | £ 214,522,529 |
CIVICA UK LIMITED | £ 148,474,418 |
CUSTOMER SERVICE DIRECT LIMITED | £ 141,194,228 |
SOUTH WEST ONE LIMITED | £ 83,260,694 |
INSIGHT DIRECT (UK) LTD | £ 70,124,668 |
IDOX SOFTWARE LTD | £ 55,441,495 |
SYNETRIX LIMITED | £ 52,878,632 |
RBT (CONNECT) LIMITED | £ 41,947,344 |
BOXXE LIMITED | £ 28,265,762 |
H&F BRIDGE PARTNERSHIP LIMITED | £ 27,595,116 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |