Company Information for MANCHESTER STUDENT ACCOMMODATION LIMITED
15 NORTH GROVE, NORTH GROVE VICTORIA PARK, MANCHESTER, GREATER MANCHESTER, M13 0AZ,
|
Company Registration Number
06054749 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| MANCHESTER STUDENT ACCOMMODATION LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 15 NORTH GROVE NORTH GROVE VICTORIA PARK MANCHESTER GREATER MANCHESTER M13 0AZ Other companies in M13 | |
| Company Number | 06054749 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 06054749 | |
| Date formed | 2007-01-16 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 16/01/2016 | |
| Return next due | 13/02/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2026-01-06 12:08:32 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
NIRMAL SINGH |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
ZENA ANDREA SCOTT |
Company Secretary |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART CARD LIMITED | Director | 2000-03-30 | CURRENT | 2000-03-30 | Active | |
| HOUSMART LIMITED | Director | 2000-02-22 | CURRENT | 2000-02-22 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/10/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/10/24, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/23, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/22, WITH NO UPDATES | |
| 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/20, WITH NO UPDATES | |
| PSC04 | Change of details for Mr Nirmal Singh as a person with significant control on 2020-10-21 | |
| AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/18, WITH NO UPDATES | |
| AA01 | Previous accounting period extended from 31/01/18 TO 31/03/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/17 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/16 | |
| LATEST SOC | 21/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/10/16, WITH UPDATES | |
| LATEST SOC | 18/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 16/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/15 | |
| LATEST SOC | 16/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 16/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/14 | |
| LATEST SOC | 20/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 16/01/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/01/14 FROM Heywood House Altrincham Road Wilmslow Cheshire SK9 5NW | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/13 | |
| AR01 | 16/01/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/12 | |
| AR01 | 16/01/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/11 | |
| AR01 | 16/01/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 16/01/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR ZENA ANDREA SCOTT on 2010-03-01 | |
| CH01 | Director's details changed for Nirmal Singh on 2010-01-16 | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY ZENA SCOTT | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/10 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/09 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 16/01/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/01/08 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 16/01/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 3.91 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 2.00 | 97 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 1.90 | 99 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 41100 - Development of building projects
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on MANCHESTER STUDENT ACCOMMODATION LIMITED
MANCHESTER STUDENT ACCOMMODATION LIMITED owns 1 domain names.
housmart.co.uk
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (41100 - Development of building projects) as MANCHESTER STUDENT ACCOMMODATION LIMITED are:
| WILLMOTT DIXON LIMITED | £ 8,920,310 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 8,814,745 |
| WILDGOOSE CONSTRUCTION LIMITED | £ 6,134,540 |
| CONTRACT TRADING SERVICES LIMITED | £ 1,477,168 |
| THOMAS SINDEN LIMITED | £ 1,420,566 |
| APEX HOUSING SOLUTIONS LTD | £ 1,051,661 |
| WEST END ROOFING AND CONSTRUCTION LIMITED | £ 1,016,564 |
| TOLENT SOLUTIONS LIMITED | £ 1,008,574 |
| LONDON RESIDENTIAL HEALTHCARE LIMITED | £ 887,566 |
| THAMESWEY HOUSING LIMITED | £ 774,657 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| LAKEHOUSE CONTRACTS LIMITED | £ 264,652,754 |
| GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | £ 128,108,942 |
| NEILCOTT CONSTRUCTION LIMITED | £ 97,210,366 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED | £ 91,553,834 |
| BY DEVELOPMENT LIMITED | £ 78,318,285 |
| MODERN SCHOOLS (EXETER) LIMITED | £ 75,488,307 |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | £ 74,031,062 |
| KENT LEP 1 LIMITED | £ 70,310,711 |
| INVESTORS IN THE COMMUNITY LIMITED | £ 67,344,868 |
| INTEGRATED BRADFORD LEP LIMITED | £ 62,594,711 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |