Company Information for (GE-RIL-A) ARCHITECTURE AND DESIGN LIMITED
1 ST CHADS WAY, NORTON-IN-HALES, MARKET DRAYTON, SHROPSHIRE, TF9 4AW,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
Company Name | |
---|---|
(GE-RIL-A) ARCHITECTURE AND DESIGN LIMITED | |
Legal Registered Office | |
1 ST CHADS WAY NORTON-IN-HALES MARKET DRAYTON SHROPSHIRE TF9 4AW Other companies in ME15 | |
Company Number | 05988273 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05988273 | |
Date formed | 2006-11-03 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
Lastest accounts | 31/12/2019 | |
Account next due | 30/09/2021 | |
Latest return | 03/11/2015 | |
Return next due | 01/12/2016 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2022-02-14 05:16:01 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
ENCOMPASS SECRETARIAL SERVICES LIMITED |
||
JOSEPH BLOOR |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
GMS RECRUITMENT LIMITED | Company Secretary | 2009-02-01 | CURRENT | 2008-04-17 | Dissolved 2014-04-22 | |
TADDERS LIMITED | Company Secretary | 2006-01-11 | CURRENT | 2006-01-11 | Dissolved 2014-07-08 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Final Gazette dissolved via compulsory strike-off | ||
GAZ2 | Final Gazette dissolved via compulsory strike-off | |
GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/18, WITH NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/10/18 FROM Owls Barn, Salts Avanue Loose Maidstone Kent ME15 0AZ | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/17, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
LATEST SOC | 01/12/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/16, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 01/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50 | |
AR01 | 03/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 01/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50 | |
AR01 | 03/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 09/12/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 50 | |
AR01 | 03/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD04 | REGISTER(S) MOVED FROM SAIL TO REGISTERED OFFICE | |
AD04 | REGISTER(S) MOVED FROM SAIL TO REGISTERED OFFICE 162-REG DIR 275-REG SEC 358-REC OF RES ETC | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 03/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 03/11/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 03/11/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 03/11/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD03 | REGISTER(S) MOVED TO SAIL ADDRESS | |
AD02 | Register inspection address has been changed | |
CH01 | Director's details changed for Joseph Bloor on 2009-10-01 | |
CH04 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR ENCOMPASS SECRETARIAL SERVICES LIMITED on 2009-10-01 | |
AD03 | REGISTER(S) MOVED TO SAIL ADDRESS 162-REG DIR 275-REG SEC 358-REC OF RES ETC | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
225 | PREVEXT FROM 31/10/2008 TO 31/12/2008 | |
363a | RETURN MADE UP TO 03/11/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/10/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
190 | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER | |
353 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/01/08 FROM: | |
363a | RETURN MADE UP TO 03/11/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/01/08 FROM: EVERGREEN HOUSE, 152 LOOSE ROAD MAIDSTONE KENT ME15 7UD | |
ELRES | S366A DISP HOLDING AGM 03/11/06 | |
225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 30/11/07 TO 31/10/07 | |
ELRES | S252 DISP LAYING ACC 03/11/06 | |
ELRES | S386 DISP APP AUDS 03/11/06 | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.26 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.20 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.06 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 71111 - Architectural activities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on (GE-RIL-A) ARCHITECTURE AND DESIGN LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (71111 - Architectural activities) as (GE-RIL-A) ARCHITECTURE AND DESIGN LIMITED are:
NPS PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | £ 1,155,329 |
ERMC LIMITED | £ 485,554 |
HAMILTONS ARCHITECTS LIMITED | £ 321,408 |
ECD ARCHITECTS LTD | £ 262,984 |
OXARCH TECHNICAL SERVICES LIMITED | £ 244,303 |
IRIS ENGINEERING & TECHNOLOGY LIMITED | £ 166,951 |
PRP ARCHITECTS HOLDINGS LIMITED | £ 142,465 |
IBI TAYLOR YOUNG LIMITED | £ 113,990 |
RED BOX DESIGN GROUP LIMITED | £ 95,344 |
DAVID PARKER ARCHITECTS LTD. | £ 83,226 |
NPS PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | £ 20,791,814 |
NPS NORTH WEST LIMITED | £ 20,756,033 |
EVOLVE NORSE LIMITED | £ 17,511,144 |
NPS NORWICH LIMITED | £ 8,210,802 |
BUILDING DESIGN PARTNERSHIP LIMITED | £ 7,134,229 |
NPS BARNSLEY LIMITED | £ 4,646,428 |
KENDALL KINGSCOTT LIMITED | £ 2,317,703 |
STRIDE TREGLOWN LIMITED | £ 1,917,682 |
JESTICO + WHILES + ASSOCIATES LIMITED | £ 1,865,557 |
PLANNING DESIGN DEVELOPMENT LIMITED | £ 1,732,608 |
NPS PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | £ 20,791,814 |
NPS NORTH WEST LIMITED | £ 20,756,033 |
EVOLVE NORSE LIMITED | £ 17,511,144 |
NPS NORWICH LIMITED | £ 8,210,802 |
BUILDING DESIGN PARTNERSHIP LIMITED | £ 7,134,229 |
NPS BARNSLEY LIMITED | £ 4,646,428 |
KENDALL KINGSCOTT LIMITED | £ 2,317,703 |
STRIDE TREGLOWN LIMITED | £ 1,917,682 |
JESTICO + WHILES + ASSOCIATES LIMITED | £ 1,865,557 |
PLANNING DESIGN DEVELOPMENT LIMITED | £ 1,732,608 |
NPS PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | £ 20,791,814 |
NPS NORTH WEST LIMITED | £ 20,756,033 |
EVOLVE NORSE LIMITED | £ 17,511,144 |
NPS NORWICH LIMITED | £ 8,210,802 |
BUILDING DESIGN PARTNERSHIP LIMITED | £ 7,134,229 |
NPS BARNSLEY LIMITED | £ 4,646,428 |
KENDALL KINGSCOTT LIMITED | £ 2,317,703 |
STRIDE TREGLOWN LIMITED | £ 1,917,682 |
JESTICO + WHILES + ASSOCIATES LIMITED | £ 1,865,557 |
PLANNING DESIGN DEVELOPMENT LIMITED | £ 1,732,608 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |