Company Information for RECOMMENDED PUB COMPANY LIMITED
THE WHEELWRIGHT ARMS, 60 CLARENCE STREET, KINGSTON UPON THAMES, SURREY, KT1 1NP,
|
Company Registration Number
05751792 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| RECOMMENDED PUB COMPANY LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| THE WHEELWRIGHT ARMS 60 CLARENCE STREET KINGSTON UPON THAMES SURREY KT1 1NP Other companies in KT1 | |
| Company Number | 05751792 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 05751792 | |
| Date formed | 2006-03-22 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 26/02/2016 | |
| Return next due | 26/03/2017 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB770973105 |
| Last Datalog update: | 2025-05-05 07:41:11 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
NICHOLAS PAUL SIMS |
||
AMANDA JANE SIMS |
||
NICHOLAS PAUL SIMS |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
JOSEPHINE ALLCHIN |
Company Secretary | ||
HELEN BINA CARA |
Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/25 | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/24, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/23 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/23, WITH NO UPDATES | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/22 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/20, WITH NO UPDATES | |
| AAMD | Amended mirco entity accounts made up to 2019-03-31 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/18, WITH NO UPDATES | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/17 | |
| MR05 | ||
| LATEST SOC | 27/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/02/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 29/02/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 26/02/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 27/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 26/02/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 28/02/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 26/02/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/02/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| MG01 | Particulars of a mortgage or charge / charge no: 1 | |
| AR01 | 26/02/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/02/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 01/03/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / NICHOLAS PAUL SIMS / 01/10/2009 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / AMANDA JANE SIMS / 01/10/2009 | |
| AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 04/03/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 06/03/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 23/03/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 22/03/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/04/06 FROM: DERNGATE MEWS DERNGATE NORTHAMPTON NN1 1UE | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 88(2)R | AD 22/03/06--------- £ SI 99@1=99 £ IC 1/100 | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 1 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| DEED OF DEPOSIT | Satisfied | FULLER,SMITH & TURNER P.L.C. |
| Creditors Due After One Year | 2012-04-01 | £ 50,000 |
|---|---|---|
| Creditors Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 24,512 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on RECOMMENDED PUB COMPANY LIMITED
| Called Up Share Capital | 2012-04-01 | £ 100 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2012-04-01 | £ 16,729 |
| Current Assets | 2012-04-01 | £ 52,044 |
| Debtors | 2012-04-01 | £ 27,354 |
| Fixed Assets | 2012-04-01 | £ 56,215 |
| Shareholder Funds | 2012-04-01 | £ 33,747 |
| Stocks Inventory | 2012-04-01 | £ 7,961 |
| Tangible Fixed Assets | 2012-04-01 | £ 56,215 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (56302 - Public houses and bars) as RECOMMENDED PUB COMPANY LIMITED are:
| PROSPECTS LIMITED | £ 382,667 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 140,140 |
| LAURIE ARMS HAMMERSMITH LIMITED | £ 38,124 |
| PMSL LIMITED | £ 21,484 |
| CHRIS LYONS LEISURE LTD. | £ 6,440 |
| THE OAK INN (COVENTRY) LTD. | £ 4,000 |
| DHP FAMILY LTD | £ 3,572 |
| RISKY BUSINESS LIMITED | £ 1,821 |
| BOOMERANG LEISURE LIMITED | £ 1,671 |
| CAVALIERS LIMITED | £ 1,560 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |