Company Information for RICHARD HAILS ENGINEERING LIMITED
3 BRICKFIELDS BUSINESS PARK OLD STOWMARKET ROAD, WOOLPIT, BURY ST EDMUNDS, IP30 9QS,
|
Company Registration Number
05677364 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| RICHARD HAILS ENGINEERING LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 3 BRICKFIELDS BUSINESS PARK OLD STOWMARKET ROAD WOOLPIT BURY ST EDMUNDS IP30 9QS Other companies in IP14 | |
| Company Number | 05677364 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 05677364 | |
| Date formed | 2006-01-17 | |
| Country | UNITED KINGDOM | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/01/2025 | |
| Account next due | 31/10/2026 | |
| Latest return | 17/01/2016 | |
| Return next due | 14/02/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB521494262 |
| Last Datalog update: | 2025-11-05 10:16:40 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
PATRICIA HAILS |
||
JONATHAN RICHARD HAILS |
||
PATRICIA HAILS |
||
RICHARD HAILS |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
ALPHA SECRETARIAL LIMITED |
Nominated Secretary | ||
ALPHA DIRECT LIMITED |
Nominated Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| 31/01/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/25, WITH UPDATES | ||
| 31/01/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| 31/01/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/23, WITH UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/23, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/22 | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/22, WITH UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/22, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/01/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/01/20, WITH UPDATES | |
| PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL PATRICIA JOAN HAILS | |
| PSC07 | CESSATION OF JONATHAN RICHARD HAILS AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD HAILS | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/18, WITH UPDATES | |
| PSC07 | CESSATION OF RICHARD HAILS AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 25/01/18 FROM Talpa Hall Station Road Old Newton Stowmarket Suffolk IP14 4HQ England | |
| AA | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/17 | |
| AA | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/17 | |
| LATEST SOC | 28/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/01/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/02/16 FROM Shirebrook House Buxhall Stowmarket Suffolk IP14 3DQ | |
| AA | 31/01/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 03/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 17/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 28/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 17/01/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/01/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/01/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/01/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/01/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD HAILS / 17/01/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PATRICIA HAILS / 17/01/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JONATHAN RICHARD HAILS / 17/01/2010 | |
| AA | 31/01/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/01/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | 31/01/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/01/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/07 | |
| 88(2)R | AD 25/01/06--------- £ SI 99@1=99 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/01/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 88(2)R | AD 18/01/06--------- £ SI 99@1=99 £ IC 1/100 | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/02/06 FROM: 5TH FLOOR, SIGNET HOUSE 49/51 FARRINGDON ROAD LONDON EC1M 3JP | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Issuing organisation | Licence Type | Licence Number | Status | Issue date | Expiry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle and Operator Services Agency VOSA | UK Vehicle Restricted operator | OF1070940 | Active | Licenced property: BRIDGE FARM OLD NEWTON STOWMARKET OLD NEWTON GB IP14 4PA. Correspondance address: MENDLESHAM GREEN SHINGLE HOUSE STOWMARKET GB IP14 5RN |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.55 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.40 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.16 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 45200 - Maintenance and repair of motor vehicles
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on RICHARD HAILS ENGINEERING LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (45200 - Maintenance and repair of motor vehicles) as RICHARD HAILS ENGINEERING LIMITED are:
| ANDYBRIDGE LIMITED | £ 232,877 |
| BROOKSTEAD PANELCRAFT LIMITED | £ 94,062 |
| TRUCTYRE FLEET MANAGEMENT LIMITED | £ 91,191 |
| A & P SERVICES (SURREY) LIMITED | £ 61,784 |
| BICKFORD TRUCK HIRE LIMITED | £ 44,630 |
| TRAILWAYS LIMITED | £ 39,752 |
| HORTON COMMERCIALS LIMITED | £ 38,194 |
| SUNNYSIDE AUTOS LIMITED | £ 29,451 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 27,948 |
| QUALITY BODY SHOP LIMITED | £ 24,471 |
| ATS EUROMASTER LIMITED | £ 9,608,450 |
| SOUTH HAMPSHIRE COLLEGE GROUP LIMITED | £ 3,372,082 |
| COACHSTYLE LIMITED | £ 3,276,261 |
| PLANT TEC MUNICIPAL LTD | £ 2,278,560 |
| BOB WILD GRASS MACHINERY LIMITED | £ 2,058,000 |
| CHANDLERS FORD COMMERCIALS LIMITED | £ 2,047,292 |
| DUNN MOTOR TRACTION LTD | £ 1,751,060 |
| G W TYRES (WAKEFIELD) LIMITED | £ 1,415,095 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 1,325,106 |
| COOPER MOBILE SERVICES LIMITED | £ 1,039,211 |
| ATS EUROMASTER LIMITED | £ 9,608,450 |
| SOUTH HAMPSHIRE COLLEGE GROUP LIMITED | £ 3,372,082 |
| COACHSTYLE LIMITED | £ 3,276,261 |
| PLANT TEC MUNICIPAL LTD | £ 2,278,560 |
| BOB WILD GRASS MACHINERY LIMITED | £ 2,058,000 |
| CHANDLERS FORD COMMERCIALS LIMITED | £ 2,047,292 |
| DUNN MOTOR TRACTION LTD | £ 1,751,060 |
| G W TYRES (WAKEFIELD) LIMITED | £ 1,415,095 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 1,325,106 |
| COOPER MOBILE SERVICES LIMITED | £ 1,039,211 |
| ATS EUROMASTER LIMITED | £ 9,608,450 |
| SOUTH HAMPSHIRE COLLEGE GROUP LIMITED | £ 3,372,082 |
| COACHSTYLE LIMITED | £ 3,276,261 |
| PLANT TEC MUNICIPAL LTD | £ 2,278,560 |
| BOB WILD GRASS MACHINERY LIMITED | £ 2,058,000 |
| CHANDLERS FORD COMMERCIALS LIMITED | £ 2,047,292 |
| DUNN MOTOR TRACTION LTD | £ 1,751,060 |
| G W TYRES (WAKEFIELD) LIMITED | £ 1,415,095 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 1,325,106 |
| COOPER MOBILE SERVICES LIMITED | £ 1,039,211 |
| ATS EUROMASTER LIMITED | £ 9,608,450 |
| SOUTH HAMPSHIRE COLLEGE GROUP LIMITED | £ 3,372,082 |
| COACHSTYLE LIMITED | £ 3,276,261 |
| PLANT TEC MUNICIPAL LTD | £ 2,278,560 |
| BOB WILD GRASS MACHINERY LIMITED | £ 2,058,000 |
| CHANDLERS FORD COMMERCIALS LIMITED | £ 2,047,292 |
| DUNN MOTOR TRACTION LTD | £ 1,751,060 |
| G W TYRES (WAKEFIELD) LIMITED | £ 1,415,095 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 1,325,106 |
| COOPER MOBILE SERVICES LIMITED | £ 1,039,211 |
| ATS EUROMASTER LIMITED | £ 9,608,450 |
| SOUTH HAMPSHIRE COLLEGE GROUP LIMITED | £ 3,372,082 |
| COACHSTYLE LIMITED | £ 3,276,261 |
| PLANT TEC MUNICIPAL LTD | £ 2,278,560 |
| BOB WILD GRASS MACHINERY LIMITED | £ 2,058,000 |
| CHANDLERS FORD COMMERCIALS LIMITED | £ 2,047,292 |
| DUNN MOTOR TRACTION LTD | £ 1,751,060 |
| G W TYRES (WAKEFIELD) LIMITED | £ 1,415,095 |
| CLARK & PARTNERS LIMITED | £ 1,325,106 |
| COOPER MOBILE SERVICES LIMITED | £ 1,039,211 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |