Company Information for AEGIS INDUSTRIAL SOFTWARE (EUROPE) LIMITED
ENTERPRISE HOUSE SUITE 4, TELFORD ROAD, BICESTER, OX26 4LD,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
AEGIS INDUSTRIAL SOFTWARE (EUROPE) LIMITED | |
Legal Registered Office | |
ENTERPRISE HOUSE SUITE 4 TELFORD ROAD BICESTER OX26 4LD Other companies in HP14 | |
Company Number | 05124062 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05124062 | |
Date formed | 2004-05-10 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 10/05/2016 | |
Return next due | 07/06/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB827047331 |
Last Datalog update: | 2024-10-05 22:12:15 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
DANIEL WALLS |
||
JASON SPERA |
||
CHRISTIAN TEASDEL |
||
DANIEL WALLS |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
BARRIE MURRAY UPTON |
Company Secretary | ||
BARRIE MURRAY UPTON |
Director | ||
PETER BRIAN CLEGG |
Director | ||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED |
Nominated Secretary | ||
LONDON LAW SERVICES LIMITED |
Nominated Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/24, WITH UPDATES | ||
31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/23, WITH UPDATES | ||
AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
Previous accounting period shortened from 30/06/22 TO 31/12/21 | ||
AA01 | Previous accounting period shortened from 30/06/22 TO 31/12/21 | |
AA01 | Current accounting period extended from 31/12/21 TO 30/06/22 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/22, WITH UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 19/10/21 FROM Aegis House Grove Farm, Lane End Road Lane End High Wycombe Buckinghamshire HP14 3NR | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/21, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/20, WITH UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/19, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 16/05/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP .08 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/18, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA | 31/12/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 24/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP .08 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/05/17, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 27/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP .08 | |
AR01 | 10/05/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/15 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 31/12/15 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 29/05/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP .08 | |
AR01 | 10/05/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr Daniel Walls on 2015-05-29 | |
LATEST SOC | 30/05/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP .08 | |
AR01 | 10/05/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 10/05/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr Daniel Walls on 2012-12-19 | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 10/05/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 10/05/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTIAN TEASDEL / 01/06/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR DANIEL WALLS / 01/06/2010 | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR DANIEL WALLS on 2010-06-01 | |
AR01 | 10/05/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD02 | Register inspection address has been changed | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JASON SPERA / 10/05/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR DANIEL WALLS / 10/05/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTIAN TEASDEL / 10/05/2010 | |
AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/05/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 24/11/2008 FROM AEGIS HOUSE 84B EASTON STREET HIGH WYCOMBE BUCKINGHAMSHIRE HP11 1LT | |
AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
288a | SECRETARY APPOINTED MR DANIEL WALLS | |
288a | DIRECTOR APPOINTED MR CHRISTIAN TEASDEL | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/05/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/12/06 TOTAL EXEMPTION FULL | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/05/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/02/07 FROM: HAZLEWOODS WINDSOR HOUSE BAYSHILL ROAD CHELTENHAM GLOUCESTERSHIRE GL50 3AT | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 10/05/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 10/05/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 31/05/05 TO 31/12/04 | |
88(2)R | AD 10/05/04--------- £ SI 7@.01 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/06/04 FROM: MARQUESS COURT 69 SOUTHAMPTON ROW LONDON WC1B 4ET | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.04 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.15 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62020 - Information technology consultancy activities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on AEGIS INDUSTRIAL SOFTWARE (EUROPE) LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as AEGIS INDUSTRIAL SOFTWARE (EUROPE) LIMITED are:
CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 19,902,467 |
CGI IT UK LIMITED | £ 904,956 |
AGILISYS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | £ 886,818 |
CAPITA INFORMATION LIMITED | £ 863,580 |
ENTSERV UK LIMITED | £ 574,391 |
LUMESSE LIMITED | £ 564,900 |
TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 456,674 |
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE LIMITED | £ 451,175 |
ESRI (UK) LIMITED | £ 385,223 |
METHODS BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | £ 384,544 |
CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 85235110 | Solid-state, non-volatile data storage devices for recording data from an external source [flash memory cards or flash electronic storage cards], unrecorded | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84716070 | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing (excl. keyboards) | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84716060 | Keyboards for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing | ||
![]() | 84716060 | Keyboards for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |