Active
Company Information for AMICUS VMS LIMITED
WINNERSH TRIANGLE BUILDING 220, WHARFEDALE ROAD, WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5TP,
|
Company Registration Number
04870291 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| AMICUS VMS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| WINNERSH TRIANGLE BUILDING 220 WHARFEDALE ROAD WOKINGHAM BERKSHIRE RG41 5TP Other companies in RG7 | |
| Company Number | 04870291 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 04870291 | |
| Date formed | 2003-08-18 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 28/08/2015 | |
| Return next due | 25/09/2016 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB824681223 |
| Last Datalog update: | 2026-01-06 21:43:44 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW |
||
CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW |
||
MICHAEL DAVID BRADSHAW |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
JACK ALBERT MILLER |
Director | ||
ALISON LLOYD HENDERSON |
Company Secretary | ||
RICHARD JAMES SCHOTTS JR |
Director | ||
CATHARINA HENDRIKA WOUDENBERG |
Director | ||
JOHN ROBERT BRADSHAW |
Company Secretary | ||
ULRICH BOLZE |
Director | ||
ANDREA AKEHURST |
Company Secretary | ||
CFL SECRETARIES LIMITED |
Nominated Secretary | ||
CFL DIRECTORS LIMITED |
Nominated Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| 31/03/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Director's details changed for Mr Christopher Kevin Bradshaw on 2011-02-03 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/08/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/08/24, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/08/23, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| Notification of a person with significant control statement | ||
| PSC08 | Notification of a person with significant control statement | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/08/22, WITH UPDATES | |
| PSC07 | CESSATION OF CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/22, WITH UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/22, WITH UPDATES | |
| 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/12/21 FROM 220 Wharfedale Road Winnersh Wokingham RG41 5TP England | ||
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/12/21 FROM 220 Wharfedale Road Winnersh Wokingham RG41 5TP England | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/21, WITH NO UPDATES | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/08/21 FROM 1210 Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4TY | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/19, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| PSC07 | CESSATION OF KINGFISHER AMICUS PTE LIMITED AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
| DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/06/19, WITH UPDATES | |
| GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
| AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| PSC05 | Change of details for Kingfisher Amicus Pte Limited as a person with significant control on 2018-06-25 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Christopher Kevin Bradshaw as a person with significant control on 2018-06-25 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/06/18, WITH UPDATES | |
| PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW | |
| SH01 | 01/04/18 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1 | |
| PSC02 | Notification of Kingfisher Amicus Pte Limited as a person with significant control on 2018-04-04 | |
| PSC07 | CESSATION OF MICHAEL DAVID BRADSHAW AS A PSC | |
| PSC07 | CESSATION OF CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW AS A PSC | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/04/18, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/05/17, WITH UPDATES | |
| LATEST SOC | 23/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| SH01 | 06/04/17 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1 | |
| SH01 | 06/04/17 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JACK MILLER | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JACK MILLER | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 12/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/08/16, WITH UPDATES | |
| AP03 | Appointment of Mr Christopher Kevin Bradshaw as company secretary on 2016-01-01 | |
| TM02 | Termination of appointment of Alison Lloyd Henderson on 2016-01-01 | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 21/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 28/08/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 23/09/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 28/08/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
| MR05 | STATEMENT OF RELEASE / CEASE FROM CHARGE / WHOLE BOTH / CHARGE NO 1 | |
| AA | 31/03/13 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 11/10/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 28/08/13 FULL LIST | |
| AA | 31/03/12 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 28/08/12 FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/07/2012 FROM WYVOLS COURT SWALLOWFIELD READING BERKSHIRE RG7 1WY UNITED KINGDOM | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD SCHOTTS JR | |
| AR01 | 28/08/11 FULL LIST | |
| AA | 31/03/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AAMD | AMENDED EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/09 | |
| AA | 31/03/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/09/2010 FROM 4A BROOKSIDE BUSINESS CENTRE CHURCH ROAD SWALLOWFIELD READING BERKSHIRE RG7 1TH | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR MICHAEL DAVID BRADSHAW / 15/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW / 15/09/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MS ALISON LLOYD HENDERSON / 15/09/2010 | |
| AR01 | 28/08/10 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR RICHARD JAMES SCHOTTS JR / 28/08/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JACK ALBERT MILLER / 28/08/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL DAVID BRADSHAW / 28/08/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW / 28/08/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MS ALISON LLOYD HENDERSON / 28/08/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MS ALISON LLOYD HENDERSON / 13/07/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTOPHER KEVIN BRADSHAW / 13/07/2010 | |
| AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR CATHARINA WOUDENBERG | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 28/08/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | DIRECTOR APPOINTED MRS CATHARINA HENDRIKA WOUDENBERG | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD SCHOTTS JR / 03/06/2009 | |
| 288a | SECRETARY APPOINTED MS ALISON LLOYD HENDERSON | |
| AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 22/01/2009 FROM AMICUS HOUSE CUTBUSH PARK LOWER EARLEY READING BERKSHIRE RG6 4UT | |
| 288a | DIRECTOR APPOINTED MR RICHARD JAMES SCHOTTS JR | |
| 288a | DIRECTOR APPOINTED MR JACK ALBERT MILLER | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 28/08/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY JOHN BRADSHAW | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 04/08/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 04/08/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 04/08/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/04 | |
| 225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 31/08/05 TO 31/03/05 | |
| MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| RES01 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 04/08/04; FULL LIST OF MEMBERS; AMEND | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 04/08/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/04/04 FROM: WYVOLS COURT SWALLOWFIELD READING BERKSHIRE RG7 1WY | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/08/03 FROM: ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF14 3LX |
| Total # Mortgages/Charges | 1 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
| Creditors Due After One Year | 2013-03-31 | £ 71,450 |
|---|---|---|
| Creditors Due After One Year | 2012-03-31 | £ 72,000 |
| Creditors Due Within One Year | 2013-03-31 | £ 116,510 |
| Creditors Due Within One Year | 2012-03-31 | £ 55,635 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on AMICUS VMS LIMITED
| Cash Bank In Hand | 2013-03-31 | £ 1,239 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2012-03-31 | £ 3,014 |
| Current Assets | 2013-03-31 | £ 49,324 |
| Current Assets | 2012-03-31 | £ 92,973 |
| Debtors | 2013-03-31 | £ 7,761 |
| Debtors | 2012-03-31 | £ 37,467 |
| Stocks Inventory | 2013-03-31 | £ 23,407 |
| Stocks Inventory | 2012-03-31 | £ 31,352 |
| Tangible Fixed Assets | 2013-03-31 | £ 2,702 |
| Tangible Fixed Assets | 2012-03-31 | £ 4,040 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (41100 - Development of building projects) as AMICUS VMS LIMITED are:
| SELIMA LIMITED | £ 947,804 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 639,387 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 431,220 |
| SCISYS UK LIMITED | £ 374,737 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 359,882 |
| EIBS LIMITED | £ 176,365 |
| LAGAN TECHNOLOGIES LIMITED | £ 153,465 |
| GLADSTONE MRM LIMITED | £ 152,184 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 148,978 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 146,632 |
| ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £ 38,721,666 |
| UNISYS LIMITED | £ 31,204,310 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 25,376,773 |
| LIQUIDLOGIC LIMITED | £ 15,492,847 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 9,439,639 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 8,214,312 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 6,940,011 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 6,574,549 |
| OPEN TEXT UK LIMITED | £ 5,996,802 |
| CHIPSIDE LIMITED | £ 4,812,772 |
| ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £ 38,721,666 |
| UNISYS LIMITED | £ 31,204,310 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 25,376,773 |
| LIQUIDLOGIC LIMITED | £ 15,492,847 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 9,439,639 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 8,214,312 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 6,940,011 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 6,574,549 |
| OPEN TEXT UK LIMITED | £ 5,996,802 |
| CHIPSIDE LIMITED | £ 4,812,772 |
| ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £ 38,721,666 |
| UNISYS LIMITED | £ 31,204,310 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 25,376,773 |
| LIQUIDLOGIC LIMITED | £ 15,492,847 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 9,439,639 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 8,214,312 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 6,940,011 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 6,574,549 |
| OPEN TEXT UK LIMITED | £ 5,996,802 |
| CHIPSIDE LIMITED | £ 4,812,772 |
| ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £ 38,721,666 |
| UNISYS LIMITED | £ 31,204,310 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 25,376,773 |
| LIQUIDLOGIC LIMITED | £ 15,492,847 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 9,439,639 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 8,214,312 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 6,940,011 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 6,574,549 |
| OPEN TEXT UK LIMITED | £ 5,996,802 |
| CHIPSIDE LIMITED | £ 4,812,772 |
| ORACLE CORPORATION UK LIMITED | £ 38,721,666 |
| UNISYS LIMITED | £ 31,204,310 |
| OLM SYSTEMS LIMITED | £ 25,376,773 |
| LIQUIDLOGIC LIMITED | £ 15,492,847 |
| IMPERIAL CIVIL ENFORCEMENT SOLUTIONS LIMITED | £ 9,439,639 |
| TRAPEZE GROUP (UK) LIMITED | £ 8,214,312 |
| ORCHARD INFORMATION SYSTEMS LIMITED | £ 6,940,011 |
| SYMOLOGY LIMITED | £ 6,574,549 |
| OPEN TEXT UK LIMITED | £ 5,996,802 |
| CHIPSIDE LIMITED | £ 4,812,772 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |