Active
Company Information for GROSVENOR WEALTH MANAGEMENT LIMITED
NINE WATERSIDE, STATION ROAD, HARPENDEN, HERTFORDSHIRE, AL5 4US,
|
Company Registration Number
03845524 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| GROSVENOR WEALTH MANAGEMENT LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| NINE WATERSIDE STATION ROAD HARPENDEN HERTFORDSHIRE AL5 4US Other companies in AL5 | |
| Company Number | 03845524 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 03845524 | |
| Date formed | 1999-09-21 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/12/2024 | |
| Account next due | 30/09/2026 | |
| Latest return | 21/09/2015 | |
| Return next due | 19/10/2016 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB849049103 |
| Last Datalog update: | 2025-10-04 08:47:50 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
KAREN JANE ANDERTON |
||
BENEDICT ROLAND ANDERTON |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
LLOYD JOHN MURRAY |
Company Secretary | ||
BENEDICT ROLAND ANDERTON |
Company Secretary | ||
MARTIN PAUL KIRBY |
Director | ||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED |
Nominated Secretary | ||
WATERLOW NOMINEES LIMITED |
Nominated Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED | Director | 2015-08-26 | CURRENT | 2015-08-26 | Active | |
| GROSVENOR PREMIER INVESTMENTS LIMITED | Director | 1999-09-06 | CURRENT | 1999-09-06 | Dissolved 2014-01-07 |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 038455240002 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/12/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| 31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution passed removal of pre-emption</ul> | ||
| Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution passed removal of pre-emption<li>Resolution passed adopt articles</ul> | ||
| Memorandum articles filed | ||
| 06/06/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 160002 | ||
| 31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 038455240002 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 038455240002 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/08/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/08/18, WITH NO UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Benedict Roland Anderton on 2018-08-28 | |
| AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/09/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 20/09/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/09/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 22/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 21/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 22/09/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 21/09/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AP03 | Appointment of Mrs Karen Jane Anderton as company secretary on 2013-12-01 | |
| AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 21/09/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 21/09/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/04/12 FROM 1 Waterside Station Road Harpenden Herts AL5 4US | |
| AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 21/09/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 21/09/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY LLOYD MURRAY | |
| AA | 31/12/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 21/09/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 22/05/2009 FROM 891 HIGH ROAD LONDON N12 8QA | |
| 395 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 1 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 21/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| 225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 30/09/2007 TO 31/12/2007 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 21/09/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 21/09/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 21/09/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/04 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/06/05 FROM: 9A FRIERN WATCH AVENUE NORTH FINCHLEY LONDON N12 9NX | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 21/09/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/03 | |
| CERTNM | COMPANY NAME CHANGED IFA EXPERTS LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 15/12/03 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 21/09/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/02 | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 21/09/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/01/03 FROM: C/O GROSVENOR PREMIER INVESTMENT LTD, HAMILTON HOUSE 1 TEMPLE AVENUE LONDON EC4Y 0HA | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/01 | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/10/01 FROM: 6TH FLOOR LONDON HOUSE 53/54 HAYMARKET LONDON SW1Y 4RP | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 21/09/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/00 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 21/09/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 2 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 2 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| RENT DEPOSIT DEED | Outstanding | JARVIS GROUP LIMITED |
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on GROSVENOR WEALTH MANAGEMENT LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (65110 - Life insurance) as GROSVENOR WEALTH MANAGEMENT LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |