Company Information for EARTHBYTE COMPUTERS LIMITED
8 GRAVENEY ROAD, TOOTING BROADWAY, LONDON, SW17 0EQ,
|
Company Registration Number
02434666 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| EARTHBYTE COMPUTERS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 8 GRAVENEY ROAD TOOTING BROADWAY LONDON SW17 0EQ Other companies in SW17 | |
| Company Number | 02434666 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 02434666 | |
| Date formed | 1989-10-20 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 20/10/2015 | |
| Return next due | 17/11/2016 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2025-12-05 13:19:48 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/03/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| 31/03/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/22, WITH NO UPDATES | |
| 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/17, WITH NO UPDATES | |
| LATEST SOC | 01/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 20/10/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 20/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 20/10/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHETNA AMIN | |
| TM02 | Termination of appointment of Chetna Amin on 2015-01-01 | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 04/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 20/10/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 29/10/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 20/10/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 20/10/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR MUKUND AMIN / 29/10/2012 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MISS CHETNA AMIN / 29/10/2012 | |
| AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 20/10/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 20/10/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 20/10/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 20/10/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
| 363(190) | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER ADDRESS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/98 | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 | |
| 363(190) | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER ADDRESS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/95 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/95; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/94 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/94; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 20/10/93; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363b | RETURN MADE UP TO 20/10/92; CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 | |
| 363b | RETURN MADE UP TO 20/10/91; FULL LIST OF MEMBERS | |
| SRES01 | ALTER MEM AND ARTS 23/11/89 | |
| 288 | SECRETARY RESIGNED;NEW SECRETARY APPOINTED;DIRECTOR RESIGNED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/11/89 FROM: CLASSIC HOUSE 174-180 OLD STREET LONDON ECIV 9BP | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.72 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.40 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 0 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.31 | 8 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 64991 - Security dealing on own account
| Creditors Due Within One Year | 2013-03-31 | £ 17,410 |
|---|---|---|
| Creditors Due Within One Year | 2012-03-31 | £ 17,410 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on EARTHBYTE COMPUTERS LIMITED
| Cash Bank In Hand | 2013-03-31 | £ 23,036 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2012-03-31 | £ 21,689 |
| Current Assets | 2013-03-31 | £ 27,889 |
| Current Assets | 2012-03-31 | £ 27,784 |
| Shareholder Funds | 2013-03-31 | £ 10,479 |
| Shareholder Funds | 2012-03-31 | £ 10,374 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (64991 - Security dealing on own account) as EARTHBYTE COMPUTERS LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |