Company Information for HAGUE FARMS LIMITED
CAWLEY PLACE, 15 CAWLEY ROAD, CHICHESTER, WEST SUSSEX, PO19 1UZ,
|
Company Registration Number
01834507 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| HAGUE FARMS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| CAWLEY PLACE 15 CAWLEY ROAD CHICHESTER WEST SUSSEX PO19 1UZ Other companies in PO19 | |
| Company Number | 01834507 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 01834507 | |
| Date formed | 1984-07-20 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/09/2024 | |
| Account next due | 30/06/2026 | |
| Latest return | 24/10/2015 | |
| Return next due | 21/11/2016 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB192758130 |
| Last Datalog update: | 2025-11-05 16:35:42 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
SUSANNE HAGUE |
||
RODERICK HAGUE |
||
SUSANNE HAGUE |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
FELICITY BELL |
Director | ||
CARLEY HAGUE |
Director | ||
DUNCAN HAGUE |
Director | ||
PETER HAGUE |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H PROP LTD. | Company Secretary | 2004-01-23 | CURRENT | 2004-01-22 | Active | |
| H PROP LTD. | Director | 2004-01-23 | CURRENT | 2004-01-22 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/25, WITH NO UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/24, WITH NO UPDATES | ||
| 30/09/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/23, WITH NO UPDATES | ||
| 30/09/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| 30/09/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 30/09/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/09/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/09/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/09/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/09/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/17, WITH NO UPDATES | |
| PSC07 | CESSATION OF CARLEY KUSTOSZ AS A PSC | |
| PSC07 | CESSATION OF PETER HAGUE AS A PSC | |
| PSC07 | CESSATION OF DUNCAN HAGUE AS A PSC | |
| AA | 30/09/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DUNCAN HAGUE | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CARLEY HAGUE | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PETER HAGUE | |
| LATEST SOC | 18/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 24/10/16, WITH UPDATES | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FELICITY BELL | |
| AA | 30/09/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 12/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 24/10/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 19/11/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 24/10/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 24/10/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 24/10/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/09/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/09/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/09/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SUSANNE HAGUE / 17/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RODERICK HAGUE / 17/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PETER HAGUE / 17/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DUNCAN HAGUE / 17/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CARLEY HAGUE / 17/09/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS FELICITY BELL / 17/09/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / SUSANNE HAGUE / 17/09/2010 | |
| AA | 30/09/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/09/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CARLEY HAGUE / 01/07/2009 | |
| AA | 30/09/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/08/2008 FROM 10 WEST PALLANT CHICHESTER W SUSSEX PO19 1TG | |
| AA | 30/09/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/09/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/09/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/04 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/03 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/01 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/00 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/99; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/98 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/96 | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/95 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/95; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/94 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/09/94; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/93 |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 2.32 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 1.55 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.76 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 01110 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
| Creditors Due Within One Year | 2011-10-01 | £ 205,904 |
|---|---|---|
| Provisions For Liabilities Charges | 2011-10-01 | £ 9,484 |
Creditors and other liabilities
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HAGUE FARMS LIMITED
| Called Up Share Capital | 2011-10-01 | £ 100 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2011-10-01 | £ 215,309 |
| Current Assets | 2011-10-01 | £ 520,596 |
| Debtors | 2011-10-01 | £ 28,315 |
| Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 246,711 |
| Shareholder Funds | 2011-10-01 | £ 551,919 |
| Stocks Inventory | 2011-10-01 | £ 276,972 |
| Tangible Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 246,594 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (01110 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds) as HAGUE FARMS LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |