Active
Company Information for CHAMBERS FARMING GROUP LIMITED
GREENWOOD HOUSE, GREENWOOD COURT, BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, IP32 7GY,
|
Company Registration Number
00499458 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |||
|---|---|---|---|
| CHAMBERS FARMING GROUP LIMITED | |||
| Legal Registered Office | |||
| GREENWOOD HOUSE GREENWOOD COURT BURY ST EDMUNDS SUFFOLK IP32 7GY Other companies in IP32 | |||
| |||
| Company Number | 00499458 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 00499458 | |
| Date formed | 1951-09-15 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/01/2025 | |
| Account next due | 31/10/2026 | |
| Latest return | 18/01/2016 | |
| Return next due | 15/02/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB711221790 |
| Last Datalog update: | 2026-05-05 05:54:19 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
CHRISTINE BELINDA CHAMBERS |
||
ROBERT GEORGE CHAMBERS |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
PAUL BERTRAM CHAMBERS |
Company Secretary | ||
DAVID WILLIAM CHAMBERS |
Director | ||
PAUL BERTRAM CHAMBERS |
Director | ||
WENDY CHAMBERS |
Director | ||
PETER BERTRAM CHAMBERS |
Director | ||
LESLIE JAMES STEVENS |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISECH LIMITED | Director | 2011-01-18 | CURRENT | 2010-11-17 | Active | |
| NISECH LIMITED | Director | 2011-01-18 | CURRENT | 2010-11-17 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/26, WITH NO UPDATES | ||
| 31/01/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/25, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/25, WITH NO UPDATES | |
| 31/01/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/01/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/24, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/01/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/23, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/23, WITH NO UPDATES | |
| 31/01/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| 31/01/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/01/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| Director's details changed for Christine Belinda Chambers on 2022-01-17 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/22, WITH NO UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for Christine Belinda Chambers on 2022-01-17 | |
| AA | 31/01/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/21, WITH NO UPDATES | |
| PSC05 | Change of details for Nisech Limited as a person with significant control on 2021-01-17 | |
| AA | 31/01/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/01/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/01/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/01/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 03/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 220000 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/01/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 28/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 220000 | |
| AR01 | 18/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 22/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 220000 | |
| AR01 | 18/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/01/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 24/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 220000 | |
| AR01 | 18/01/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for Christine Belinda Chambers on 2014-01-21 | |
| AA | 31/01/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/01/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/12 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/08/12 FROM Garland House Garland Street Bury St Edmunds Suffolk IP33 1EZ United Kingdom | |
| AR01 | 18/01/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/11 | |
| AR01 | 18/01/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/01/10 | |
| AR01 | 18/01/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED CHRISTINE BELINDA CHAMBERS | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID CHAMBERS | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WENDY CHAMBERS | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL CHAMBERS | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY PAUL CHAMBERS | |
| MG04 | DECLARATION THAT PART OF THE PROPERTY/UNDERTAKING: RELEASED/CEASED /WHOLE /CHARGE NO 5 | |
| MG04 | DECLARATION THAT PART OF THE PROPERTY/UNDERTAKING: RELEASED/CEASED /WHOLE /CHARGE NO 6 | |
| MG04 | DECLARATION THAT PART OF THE PROPERTY/UNDERTAKING: RELEASED/CEASED /WHOLE /CHARGE NO 3 | |
| RES01 | ADOPT ARTICLES 21/12/2009 | |
| SH02 | 04/12/09 STATEMENT OF CAPITAL GBP 220000 | |
| RES01 | ALTER ARTICLES 04/12/2009 | |
| RES01 | ALTER ARTICLES 04/12/2009 | |
| SH10 | NOTICE OF PARTICULARS OF VARIATION OF RIGHTS ATTACHED TO SHARES | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/09 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / WENDY CHAMBERS / 13/05/2008 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID WILLIAM CHAMBERS / 31/07/2009 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/11/2009 FROM RUSHFORD ESTATE OFFICE RUSHFORD THETFORD NORFOLK IP24 2SF | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 9 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/01/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/08 | |
| 288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR PETER CHAMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/01/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/07 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/01/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/06 | |
| 190 | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 18/01/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 353 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/01/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/01/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
| RES01 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/01/03 | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/04/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 18/01/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 30/04/03 TO 31/01/03 | |
| AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/01 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 19/01/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/00 | |
| 363(190) | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER ADDRESS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 19/01/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 19/01/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/98 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 19/01/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 19/01/98; CHANGE OF MEMBERS |
| Total # Mortgages/Charges | 10 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 4 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 6 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| GUARANTEE AND DEBENTURE | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | PETER BETRAM CHAMBERS. | |
| LEGAL CHARGE | ALL of the property or undertaking has been released from charge | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | ALL of the property or undertaking has been released from charge | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | ALL of the property or undertaking has been released from charge | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | PETER BERTRAM CHAMBERS |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on CHAMBERS FARMING GROUP LIMITED
| Type of Charge Owed | Debtor | Charge Date | Charge Status |
|---|---|---|---|
| RENT DEPOSIT DEED | CAMBRIDGE BUSINESS LOUNGE LIMITED | 2012-12-06 | Outstanding |
We have found 1 mortgage charges which are owed to CHAMBERS FARMING GROUP LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (01110 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds) as CHAMBERS FARMING GROUP LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |